Thứ Năm, 31/05/2024 09:24
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH | |||
(Kèm theo Quyết định số: 1136 /QĐ-BVĐHYD ngày 09 tháng 5 năm 2024) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Tên dịch vụ | ĐVT | Giá dịch vụ | Giá BHYT |
KHÁM BỆNH | |||
Khám chức năng hô hấp | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám da liễu | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám hậu môn-trực tràng | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám mắt | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám Tiết niệu | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám nội tiết | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám phổi | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám phụ khoa | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám tai mũi họng | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám thần kinh | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám tiêu hoá - gan mật | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám tim mạch | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám viêm gan | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám xương khớp | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám lồng ngực | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám Nhi | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám sức khỏe | Lần | 200,000 | |
Khám tư vấn tiêm ngừa | Lần | 100,000 | |
Khám tổng quát | Lần | 150,000 | |
Khám nội thận | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám thai | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám tổng quát (VIP) | Lần | 500,000 | |
Khám nội cơ xương khớp | Lần | 150,000 | 42,100 |
Khám phục hồi chức năng | Lần | 150,000 | 42,100 |
HỘI CHẨN | |||
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Nội) | Lần | 550,000 | 200,000 |
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Tai mũi họng) | Lần | 550,000 | 200,000 |
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Phụ sản) | Lần | 550,000 | 200,000 |
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Ngoại) | Lần | 550,000 | 200,000 |
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Nội tiết) | Lần | 550,000 | 200,000 |
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó | Lần | 500,000 | |
CT-SCAN | |||
Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (sọ + xoang) (chưa bao gồm thuốc cản quang) [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,950,000 | 643,000 |
Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,000,000 | 532,000 |
Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,240,000 | 643,000 |
Chụp CT-Scan vùng cổ [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,000,000 | 532,000 |
Chụp CT-Scan vùng cổ có thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,240,000 | 643,000 |
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (xoang) [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,000,000 | 532,000 |
Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,240,000 | 643,000 |
Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,000,000 | 532,000 |
Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,240,000 | 643,000 |
Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) | Lần | 2,350,000 | 1,712,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (chưa bao gồm thuốc cản quang) | Lần | 2,580,000 | 1,712,000 |
Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) | Lần | 2,250,000 | 1,712,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (mạc treo) (chưa bao gồm thuốc cản quang) | Lần | 2,200,000 | 1,712,000 |
Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (chưa bao gồm thuốc cản quang) | Lần | 2,100,000 | 1,712,000 |
Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (chưa bao gồm thuốc cản quang) | Lần | 2,240,000 | 1,712,000 |
Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (chưa bao gồm thuốc cản quang) | Lần | 2,450,000 | 1,712,000 |
Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,000,000 | 532,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,000,000 | 532,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,240,000 | 643,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,240,000 | 643,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang [BHYT thanh toán theo đơn giá 1-32 dãy] | Lần | 1,000,000 | 532,000 |
SIÊU ÂM | |||
Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | Lần | 400,000 | 84,800 |
Siêu âm ổ bụng | Lần | 150,000 | 49,300 |
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ | Lần | 150,000 | 49,300 |
Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Lần | 400,000 | 233,000 |
Siêu âm phần mềm | Lần | 150,000 | 49,300 |
Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 400,000 | 233,000 |
Siêu âm tuyến giáp | Lần | 150,000 | 49,300 |
Siêu âm các tuyến nước bọt (tuyến mang tai) | Lần | 150,000 | 49,300 |
Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 150,000 | 49,300 |
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 200,000 | 49,300 |
Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) (song thai trở lên) | Lần | 600,000 | 84,800 |
SIÊU ÂM TIM | |||
Siêu âm Doppler tim thai (sàng lọc) | Lần | 350,000 | 233,000 |
Siêu âm Doppler tim thai (song thai trở lên) (sàng lọc) | Lần | 380,000 | 233,000 |
Siêu âm Doppler tim | Lần | 280,000 | 233,000 |
X-QUANG | |||
Chụp X-quang bàn chân nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang bàn chân thẳng số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang bàn chân thẳng-nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 130,000 | 68,300 |
Chụp X-quang bản lề chẩm-cổ (C1-C2) T-N số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Cẳng chân thẳng và nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 130,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Cổ chân thẳng-nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 130,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Cổ tay thẳng-nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 130,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Cột sống cổ (cúi - ngửa) số hóa 1 phim | Lần | 130,000 | 125,000 |
Chụp X-quang Cột sống ngực nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Cột sống thắt lưng (cúi - ngửa) số hóa 1 phim | Lần | 130,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Cột sống thắt lưng T-N-Cúi số hóa 1 phim | Lần | 180,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Cột sống thắt lưng-cùng T-N-C số hóa 1 phim | Lần | 230,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Cung gò má số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Dạ dày cản quang số hóa 1 phim | Lần | 224,000 | 119,000 |
Chụp X-quang đường rò cản quang số hóa 1 phim | Lần | 667,000 | 421,000 |
Chụp X-quang Hố yên thẳng (Worms-Bretton) số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Hố yên thẳng-nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 130,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Khớp cùng-chậu thẳng số hóa 1 phim | Lần | 130,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Khớp gối 1 bên (T-N -tiếp tuyến) số hóa 1 phim | Lần | 146,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Khớp gối nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Khớp gối thẳng-nghiêng 2 bên số hóa 1 phim | Lần | 270,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Khớp háng thẳng số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Khớp khuỷu thẳng-nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 130,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Ngón tay thẳng số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Ngực nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Ngực thẳng số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Phổi đỉnh ưỡn (Apico) số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang Thực quản-dạ dày cản quang số hóa 1 phim | Lần | 380,000 | 119,000 |
Chụp X-quang Thực quản-dạ dày đối quang kép số hóa 1 phim | Lần | 224,000 | 119,000 |
Chụp X-quang khớp gối nghiêng 1 bên (tư thế đứng) số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang khớp gối thẳng 1 bên (tư thế đứng) số hóa 1 phim | Lần | 100,000 | 68,300 |
Chụp X-quang khung đại tràng có dùng thuốc cản quang tan trong nước số hóa | Lần | 1,700,000 | 279,000 |
Chụp X-quang cột sống cổ nghiêng số hóa 1 phim (khảo sát tìm VA) | Lần | 100,000 | 68,300 |
NỘI SOI | |||
Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp | Lần | 2,000,000 | 1,713,000 |
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết (ống mềm) | Lần | 800,000 | 455,000 |
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết (có thuốc) | Lần | 550,000 | 198,000 |
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết (không thuốc) | Lần | 450,000 | 198,000 |
Nội soi đại tràng cắt polyp ≤ 1 cm gây mê (có soi chẩn đoán) | Lần | 3,400,000 | 1,063,000 |
Nội soi đại tràng tiêm hoặc kẹp cầm máu gây mê (có soi chẩn đoán) | Lần | 2,204,000 | 605,000 |
Nội soi đại tràng tiêm hoặc kẹp cầm máu (có soi chẩn đoán) | Lần | 2,204,000 | 605,000 |
Nội soi dạ dày cắt polyp gây mê (có soi chẩn đoán) | Lần | 3,500,000 | 1,063,000 |
Nội soi dạ dày tiêm hoặc kẹp cầm máu gây mê (có soi chẩn đoán) | Lần | 3,426,000 | 753,000 |
Nội soi trực tràng cắt polyp (có soi chẩn đoán) | Lần | 2,100,000 | 1,063,000 |
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết (ống mềm, gây mê) | Lần | 2,300,000 | 255,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết (gây mê) | Lần | 2,800,000 | 615,000 |
Nội soi thực quản- dạ dày- tá tràng có thể kết hợp sinh thiết (ống mềm, gây mê) | Lần | 2,400,000 | 255,000 |
Nội soi đại trực tràng ống mềm gây mê (có thuốc, có sinh thiết) | Lần | 3,200,000 | 615,000 |
Nội soi đại trực tràng ống mềm gây mê (không thuốc, không sinh thiết) | Lần | 2,700,000 | 615,000 |
Nội soi đại trực tràng ống mềm gây mê (không thuốc, có sinh thiết) | Lần | 3,100,000 | 615,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết (không thuốc) | Lần | 1,100,000 | 430,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết (không thuốc) | Lần | 800,000 | 322,000 |
Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết (không thuốc) | Lần | 700,000 | 302,000 |
Nội soi can thiệp- cắt 01 polyp ống tiêu hóa < 1cm (gây mê) | Lần | 3,000,000 | 1,063,000 |
Nội soi can thiệp- cắt 01 polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp (gây mê) | Lần | 3,500,000 | 1,713,000 |
Nội soi can thiệp- gắp giun, dị vật ống tiêu hóa (gây mê) | Lần | 3,200,000 | 1,713,000 |
Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê | Lần | 2,200,000 | 893,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | Lần | 900,000 | 322,000 |
XÉT NGHIỆM | |||
SINH HÓA | |||
A/G | Lần | 47,000 | |
Đo hoạt độ LDH ( Lactat dehydrogenase) | Lần | 33,000 | 27,300 |
Định lượng Amoniac ( NH3) | Lần | 75,400 | 75,400 |
Định lượng Calci ion hóa | Lần | 43,000 | 16,400 |
Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) (CPK) | Lần | 32,000 | 27,300 |
Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | Lần | 48,000 | 38,200 |
Định lượng IgG | Lần | 64,600 | |
Định lượng Glucose sau ăn 2 giờ | Lần | 25,000 | 21,800 |
Streptococcus pyogenes ASO | Lần | 55,000 | 43,100 |
Định lượng RF (Reumatoid Factor) | Lần | 54,000 | 38,200 |
Định lượng IgA | Lần | 64,600 | 64,600 |
Định lượng IgM | Lần | 64,600 | 64,600 |
Định lượng Glucose (dịch) | Lần | 25,000 | 13,000 |
Bilirubin toàn phần (dịch) | Lần | 25,000 | 21,800 |
Amylase (dịch) | Lần | 48,000 | 21,800 |
Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) | Lần | 33,000 | 27,300 |
Natri (dịch) | Lần | 25,000 | |
Định lượng Glucose dịch não tủy | Lần | 25,000 | 13,000 |
Định lượng Protein dịch não tủy | Lần | 25,000 | 10,900 |
Định lượng Clo (dịch) | Lần | 26,000 | 22,800 |
Bilirubin liên hợp (dịch) | Lần | 25,000 | |
Định lượng Transferin | Lần | 78,000 | 65,600 |
Định lượng Ure (dịch) | Lần | 25,000 | 21,800 |
Định lượng Creatinin (dịch) | Lần | 25,000 | 21,800 |
Calci (dịch) | Lần | 25,000 | |
Định lượng Triglycerid | Lần | 32,000 | 27,300 |
Định lượng Bilirubin toàn phần | Lần | 25,000 | 21,800 |
Đo hoạt độ AST (GOT) | Lần | 32,000 | 21,800 |
Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca) | Lần | 85,000 | 29,500 |
Xét nghiệm Khí máu | Lần | 248,000 | 218,000 |
Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò) | Lần | 33,000 | 27,300 |
Định lượng Triglycerid (dịch chọc dò) | Lần | 32,000 | 27,300 |
Albumin (dịch) | Lần | 25,000 | |
Định lượng Protein (dịch) | Lần | 25,000 | 21,800 |
Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 44,000 | 21,800 |
Định lượng Ceruloplasmin | Lần | 98,000 | 71,100 |
pH | Lần | 48,000 | |
Catecholamines máu (adrenaline (Epinephrine) + noradrenline (norepinephrine) + dopamine | Lần | 855,000 | |
Ceton (keton) (Beta-Hydroxybutyric)/ máu | Lần | 57,000 | |
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | Lần | 53,000 | 53,000 |
Đo hoạt độ Lipase | Lần | 89,000 | 60,100 |
Định lượng Lactat (Acid Lactic) /máu | Lần | 96,900 | 96,900 |
Lactate /dịch (Lactic acid /dịch) | Lần | 60,000 | |
Định lượng bổ thể C3 | Lần | 122,000 | 60,100 |
Định lượng bổ thể C4 | Lần | 122,000 | 60,100 |
Định lượng Beta 2 Microglobulin | Lần | 129,000 | 76,500 |
ADA (Adenosine Deaminase) /máu | Lần | 104,000 | |
ADA (Adenosine Deaminase) /dịch | Lần | 104,000 | |
Định lượng Haptoglobin | Lần | 251,000 | 98,400 |
Định lượng Cystatine C | Lần | 108,000 | |
Phản ứng CRP | Lần | 55,000 | 21,800 |
Kali (dịch) | Lần | 25,000 | |
Định lượng Ure | Lần | 25,000 | 21,800 |
Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 25,000 | 21,800 |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Lần | 29,000 | 27,300 |
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Lần | 35,000 | 27,300 |
Đo hoạt độ Amylase | Lần | 48,000 | 21,800 |
Đo hoạt độ ALT (GPT) | Lần | 32,000 | 21,800 |
Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | Lần | 40,000 | 21,800 |
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 32,000 | 19,500 |
Natri | Lần | 25,000 | |
Kali | Lần | 25,000 | |
Định lượng Clo | Lần | 26,000 | |
Định lượng Calci toàn phần | Lần | 25,000 | 13,000 |
Định lượng Mg [Máu] | Lần | 39,000 | 32,800 |
Định lượng sắt huyết thanh | Lần | 39,000 | 32,800 |
Định lượng Pre-albumin | Lần | 131,000 | 98,400 |
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | Lần | 300,000 | 162,000 |
Bicarbonat (HCO3-) | Lần | 158,000 | |
Định lượng Fructosamin trong máu | Lần | 160,000 | 92,900 |
Định lượng Ethanol (cồn) (máu) | Lần | 69,000 | |
Định lượng Glucose | Lần | 25,000 | 21,800 |
Định lượng Protein toàn phần | Lần | 25,000 | 21,800 |
Định lượng Albumin | Lần | 25,000 | 21,800 |
Định lượng Acid Uric | Lần | 25,000 | 21,800 |
Định lượng Cholesterol toàn phần | Lần | 33,000 | 27,300 |
Định lượng Bilirubin trực tiếp | Lần | 25,000 | 21,800 |
Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Lần | 66,000 | 29,500 |
Định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) (bằng phương pháp PHIẾN ĐÁ) | Lần | 109,000 | 40,200 |
HUYẾT HỌC | |||
Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | Lần | 51,000 | 41,500 |
Vi nấm nhuộm soi DNT | Lần | 73,000 | 43,100 |
Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | Lần | 159,000 | 71,200 |
Định lượng D-Dimer | Lần | 458,000 | 260,000 |
Xét nghiệm hòa hợp trong phát máu (Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D), AHG bằng phương pháp Gelcard (Crossmatch)) | Lần | 188,000 | 23,700 |
Định nhóm máu hệ ABO thuận nghịch và Rh (D) (bằng phương pháp Gelcard) | Lần | 199,000 | 89,000 |
Định lượng Protein C toàn phần (Protein C Antigen) | Lần | 1,538,000 | 237,000 |
Định lượng Protein S toàn phần | Lần | 1,549,000 | 237,000 |
Định lượng Antithrombin III | Lần | 562,000 | 141,000 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Lần | 85,000 | 47,500 |
Định lượng Anti Xa (LMWH) | Lần | 618,000 | 260,000 |
Định lượng hoạt tính yếu tố V Leiden | Lần | 747,000 | |
Điện di huyết sắc tố (định lượng) | Lần | 548,000 | 366,000 |
Điện di protein huyết thanh | Lần | 444,000 | 382,000 |
Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scange/ Gelcard trên máy tự động) | Lần | 260,000 | 251,000 |
Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | 34,600 | 34,600 |
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 100,000 | 37,900 |
PT hỗn hợp (TQ hỗn hợp) | Lần | 105,000 | |
APTT hỗn hợp (TCK hỗn hợp) | Lần | 130,000 | |
MIỄN DỊCH | |||
Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | Lần | 162,000 | 82,000 |
Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Lần | 184,000 | 140,000 |
HBc IgM miễn dịch tự động | Lần | 166,000 | 116,000 |
HAV IgM miễn dịch tự động | Lần | 184,000 | 110,000 |
HAV total miễn dịch tự động | Lần | 161,000 | 104,000 |
Rubella virus IgG miễn dịch tự động | Lần | 122,000 | 122,000 |
Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) | Lần | 291,000 | 135,000 |
Định lượng Anti CCP | Lần | 369,000 | 316,000 |
Định lượng IgE | Lần | 202,000 | 65,600 |
Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) | Lần | 275,000 | 207,000 |
CMV IgG miễn dịch tự động | Lần | 244,000 | 116,000 |
CMV IgM miễn dịch tự động | Lần | 281,000 | 135,000 |
EBV IgG miễn dịch tự động | Lần | 227,000 | 191,000 |
EBV IgM miễn dịch tự động | Lần | 227,000 | 197,000 |
Định lượng 25OH Vitamin D | Lần | 393,000 | 295,000 |
Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) | Lần | 297,000 | 195,000 |
Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) | Lần | 799,000 | |
Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) | Lần | 206,000 | 152,000 |
Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | Lần | 219,000 | 140,000 |
Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | Lần | 177,000 | 87,500 |
Định lượng Estradiol | Lần | 126,000 | |
Định lượng Progesteron | Lần | 146,000 | 82,000 |
Định lượng Tg (Thyroglobulin) | Lần | 269,000 | 179,000 |
Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) bằng máy tự động | Lần | 288,000 | 288,000 |
Double test (PAPPA, Free Beta hCG (FBC)) | Lần | 533,000 | |
HBsAg miễn dịch tự động | Lần | 108,000 | 77,300 |
HBsAb định lượng | Lần | 145,000 | 119,000 |
HBeAg miễn dịch tự động | Lần | 144,000 | 98,700 |
HBeAb miễn dịch tự động | Lần | 109,000 | 98,700 |
HBc total miễn dịch tự động | Lần | 157,000 | 74,000 |
HCV Ab miễn dịch tự động | Lần | 161,000 | 123,000 |
HIV Ab miễn dịch tự động | Lần | 127,000 | 110,000 |
Treponema pallidum TPHA định tính | Lần | 122,000 | 55,400 |
Định lượng Ferritin | Lần | 149,000 | 82,000 |
Định lượng HbA1c | Lần | 188,000 | 102,000 |
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | Lần | 105,000 | 65,600 |
Định lượng Testosteron | Lần | 126,000 | 95,100 |
Định lượng kháng thể kháng Cardiolipin IgM | Lần | 200,000 | 200,000 |
Test hơi thở C13 phát hiện VK H.pylori | Lần | 828,000 | |
NƯỚC TIỂU | |||
Xét nghiệm tỷ trọng nước tiểu | Lần | 17,000 | |
Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | Lần | 43,100 | 43,100 |
Hình dạng HC trong nước tiểu | Lần | 40,000 | |
Cạo tìm nấm [Vi nấm soi tươi] | Lần | 60,000 | 43,100 |
Định lượng Catecholamin (niệu) | Lần | 715,000 | 426,000 |
Định lượng Protein (niệu 24h) | Lần | 25,000 | 14,000 |
Định lượng Creatinin /niệu 24h | Lần | 25,000 | 16,400 |
Ion đồ (Na+, K+, CL-, Ca) /niệu | Lần | 86,000 | 29,500 |
Kali /niệu | Lần | 25,000 | |
Kali /niệu 24h | Lần | 25,000 | |
Micro Albumin /NT | Lần | 59,000 | 43,700 |
Natri /niệu | Lần | 25,000 | |
Natri /niệu 24h | Lần | 25,000 | |
Điện giải niệu (Na, K, Cl) niệu | Lần | 66,000 | 29,500 |
Độ thanh thải Creatinine | Lần | 59,000 | |
Định lượng Ure /niệu | Lần | 24,000 | 16,400 |
Định lượng Ure /niệu 24h | Lần | 24,000 | 16,400 |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 38,000 | 27,800 |
VI SINH | |||
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (dịch khớp) | Lần | 530,000 | 307,000 |
Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert | Lần | 250,000 | 250,000 |
Vi nấm soi tươi | Lần | 100,000 | 43,100 |
Vi khuẩn kháng thuốc định tính | Lần | 270,000 | 202,000 |
Vi khuẩn nhuộm soi (đàm) | Lần | 100,000 | 70,300 |
Vi khuẩn nhuộm soi (mủ) | Lần | 100,000 | 70,300 |
Vi khuẩn nhuộm soi (tinh dịch) | Lần | 100,000 | 70,300 |
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | Lần | 300,000 | 246,000 |
KÝ SINH TRÙNG | |||
Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch tự động [IgG] | Lần | 298,000 | 298,000 |
Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch tự động [IgG] | Lần | 298,000 | 298,000 |
Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động [IgG] | Lần | 200,000 | 184,000 |
Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch tự động [IgG] | Lần | 298,000 | 298,000 |
SINH HỌC PHÂN TỬ | |||
HBV genotype Real-time PCR | Lần | 1,564,000 | 1,564,000 |
Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR /đàm | Lần | 509,000 | 370,000 |
HCV genotype Real-time PCR | Lần | 1,564,000 | 1,564,000 |
HBV đo tải lượng Real-time PCR | Lần | 900,000 | 678,000 |
HBV đo tải lượng hệ thống tự động | Lần | 1,826,000 | 1,328,000 |
Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động | Lần | 1,162,000 | 748,000 |
HSV Real-time PCR | Lần | 734,000 | 734,000 |
Định lượng HCV genotype giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,624,000 |
Xét nghiệm đột biến gen EGFR [mẫu mô] (T790M) | Lần | 6,049,000 | 5,500,000 |
Helicobacter pylori PCR | Lần | 734,000 | 734,000 |
Xét nghiệm đột biến gen EGFR (máu) (T790M) | Lần | 6,690,000 | 5,500,000 |
Toxoplasma gondii Real-TM | Lần | 592,000 | |
HPV genotype PCR hệ thống tự động | Lần | 967,000 | 967,000 |
XÉT NGHIỆM | |||
Định nhóm máu tại giường (máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu) | Lần | 60,000 | 23,700 |
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | Lần | 40,000 | 15,500 |
Bilirubin định tính (Xét nghiệm nồng độ bilirubin qua da) | Lần | 135,000 | 6,400 |
KHÁC | |||
Soi trực tiếp tìm HC, BC, KST trong phân | Lần | 78,000 | 39,500 |
Hồng cầu trong phân test nhanh | Lần | 72,000 | 67,800 |
Tinh trùng đồ (dịch) | Lần | 64,000 | |
Soi + Nhuộm (dịch) (huyết trắng) | Lần | 78,000 | 70,300 |
GIẢI PHẪU BỆNH | |||
Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (kháng thể SYNAPTOPHYSIN) | Lần | 693,000 | 463,000 |
Nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn (kháng thể PD-L1 (SP263)) | Lần | 1,984,000 | 463,000 |
Nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp phát hiện kháng nguyên (kháng thể: fibrinogen) | Lần | 441,000 | 441,000 |
Nhuộm Giemsa trên mảnh cắt mô phát hiện HP | Lần | 506,000 | 301,000 |
Nhuộm Gomori cho sợi võng (Nhuộm Reticulin) | Lần | 524,000 | 391,000 |
Nhuộm PAS kết hợp xanh Alcian | Lần | 479,000 | 464,000 |
Nhuộm aldehyde fuchsin cho sợi chun | Lần | 374,000 | 374,000 |
Nhuộm Grocott (Nhuộm GMS) | Lần | 339,000 | |
